El medidor SGM73L monofasico de 2 hilos con pantalla LCD que indica de manera continua el valor acumulado de energía consumida(kWh),
| CÓDIGO | SGM73L(LCD) |
| VOLTAJE | 220 VAC |
| RANGO DE CORRIENTE | 0.25-5(60)A |
| FRECUENCIA | 60 Hz |
| CONSTANTE | 1600 Imp/kwh |
| CLASE | 1.0 |
| CLASE DE PROTECCIÓN | 2KV |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP65 |
| UNIDADES POR CAJA MASTER | 20 |
| PESO BRUTO MASTER | 9.5 KG |
| UNIDADES POR CAJA INDIVIDUAL | 1 |
| PESO BRUTO INDIVIDUAL | 425G |
| NORMA INTERNACIONAL | IEC62052 -11- 2020 IEC62053 -21- 2020 |
Escanea el QR para acceder la ficha técnica del producto con más detalles e imágenes
Descargar QR - Ficha Téc.Un asesor te ayudará a elegir la solución correcta para tu proyecto.