La fotocélula electrónica de la marca es de calidad y cumple con las normas ANSI C136.10 y UL 773.
| CÓDIGO | SGMF310 |
| CARCASA | Plástico de Ingeniería resistente a los UV o NYLO + FIBRA DE VIDRIO |
| CONTACTOS DEL ENCASTRE / RECUBRIMIENTO | Cobre o Bronce con o sin Recubrimiento de Zinc |
| NORMA DE FABRICACIÓN | ANSI C136410 UL 773 |
| VOLTAJE FRECUENCIA | 50/60 Hz |
| CARGA MÁXIMA (W/VA) | 1000 W , Incandescente 1800W con Balastro |
| NIVEL DE OPERACIÓN (encendido / apagado) LUX | 10 /60 LUX |
| T° DE OPERACIÓN | -40 A +70 como condicinoes mínimas de operación |
| HUMEDAD DE TRABAJO | 98% |
Escanea el QR para acceder la ficha técnica del producto con más detalles e imágenes
Descargar QR - Ficha Téc.Un asesor te ayudará a elegir la solución correcta para tu proyecto.