Protege tus instalaciones eléctricas con los interruptores diferenciales ALFR.
| CÓDIGO | VOLTIOS | CAPACIDAD DE CORTE | FRECUENCIA | AMPERIOS | POLOS | PESO (kg) | UDS X CAJA MASTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFR/2/16-30MA | 230/400VAC | 10KA | 50/60 Hz | 16A | 2 | 0.189 | 60 |
| ALFR/2/25-30MA | 230/400VAC | 10KA | 50/60 Hz | 25A | 2 | 0.192 | 60 |
| ALFR/2/32-30MA | 230/400VAC | 10KA | 50/60 Hz | 32A | 2 | 0.193 | 60 |
| ALFR/2/40-30MA | 230/400VAC | 10KA | 50/60 Hz | 40A | 2 | 0.193 | 60 |
| ALFR/2/63-30MA | 230/400VAC | 10KA | 50/60 Hz | 63A | 2 | 0.200 | 60 |
| Modelo | ALFR/2 |
| VOLTIOS | 230/400VAC |
| POLOS | 2 y 3 |
| Color | Blanco |
Escanea el QR para acceder la ficha técnica del producto con más detalles e imágenes
Descargar QR - Ficha Téc.Un asesor te ayudará a elegir la solución correcta para tu proyecto.