dispositivo eléctrico utilizado para interrumpir o controlar el flujo de corriente eléctrica en circuitos de potencia o en instalaciones eléctricas.
| Código | Tipo | Voltaje de aislamiento nominal | Corriente termal | Corriente nominal |
|---|---|---|---|---|
| ALF1-D 0910 | 09 | 600 | 20 | 9 |
| ALF1-D 1210 | 12 | 600 | 25 | 12 |
| ALF1-D 1910 | 18 | 600 | 32 | 16 |
| ALF1-D 2510 | 25 | 600 | 40 | 25 |
| ALF1-D 3210 | 35 | 600 | 50 | 32 |
| ALF1-D 4011 | 40 | 600 | 60 | 40 |
| ALF1-D 5011 | 50 | 600 | 75 | 50 |
| ALF1-D 6511 | 65 | 600 | 80 | 63 |
| ALF1-D 8011 | 80 | 600 | 110 | 80 |
| ALF1-D 9511 | 95 | 600 | 125 | 95 |
| Modelo | ALF1-D |
| Cumple norma | IEC 60947-4 |
| Contactor Trifásico | 3P+1NO y 3P+1NO+NC |
| Instalación | La instalación de los relay pueden usar 2 tornillos y también usar riel de 35mm (instalación riel) |
Escanea el QR para acceder la ficha técnica del producto con más detalles e imágenes
Descargar QR - Ficha Téc.Un asesor te ayudará a elegir la solución correcta para tu proyecto.