El interruptor tiene cuatro polos, lo que significa que puede controlar cuatro circuitos eléctricos independientes.
| CÓDIGO | MATERIAL | TENSIÓN MAX DE TRABAJO | NÚMERO DE GALLETAS | FRECUENCIA | RANGO CORRIENTE | INCLUYE | MEDIDAS | UNIDAD POR CAJA | CAJA MÁSTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6312-12AC3 | Recina Epoxica Color Negro Y Blanco | 660 V | 2 GALLETAS | 50/60 Hz | 20 AC | PANEL FRONTAL | 54.71 * 40.80mm | 1 PCS | 100PCS |
| 6312-25AC3 | Recina Epoxica Color Negro Y Blanco | 660 V | 2 GALLETAS | 50/60 Hz | 25 AC | PANEL FRONTAL | 72.73 * 60.23mm | 1 PCS | 100PCS |
| 6312-32AC3 | Recina Epoxica Color Negro Y Blanco | 660 V | 2 GALLETAS | 50/60 Hz | 32 AC | PANEL FRONTAL | 72.73 * 60.40mm | 1 PCS | 50 PCS |
| 6312-50AC3 | Recina Epoxica Color Negro Y Blanco | 660 V | 2 GALLETAS | 50/60 Hz | 75 AC | PANEL FRONTAL | 105.25 * 79.92mm | 1 PCS | 20PCS |
| 6312-63AC3 | Recina Epoxica Color Negro Y Blanco | 660 V | 2 GALLETAS | 50/60 Hz | 125 AC | PANEL FRONTAL | 105.34 * 79.94mm | 1 PCS | 20PCS |
| CÓDIGO | 6312 |
| MATERIAL | Recina Epoxica Color Negro Y Blanco |
| N° DE POSICIONES: | "On" y "Off" |
| TENSIÓN MAX DE TRABAJO | 660 V |
| FRECUENCIA | 50/60 Hz |
| RANGO CORRIENTE | 12AC3 - 20AC1 |
| INCLUYE | PANEL FRONTAL |
| PESO | 129 Gramos |
| UNIDAD POR CAJA | 1 PCS |
| CAJA MÁSTER | 100 PCS |
Escanea el QR para acceder la ficha técnica del producto con más detalles e imágenes
Descargar QR - Ficha Téc.Un asesor te ayudará a elegir la solución correcta para tu proyecto.