Fabricado en poliamida 66 resistente a la llama y con tornillos de latón chapado en zinc, este bloque de conexión a tierra
| CÓDIGO | CORRIENTE NOMINAL (A) | TRANSVERSAL | PESO | ESPESOR | CAJA MÁSTER |
|---|---|---|---|---|---|
| S-CJJ6912N | 63A | 6X9 | 42 Gramos | 5.85 | 500 |
| S-CJJ6915N | 63A | 6X9 | 48 Gramos | 5.88 | 500 |
| S-CJJ6918N | 63A | 6X9 | 56 Gramos | 5.89 | 250 |
| S-CJJ81212N | 125A | 8X12 | 79 Gramos | 7.90 | 250 |
| S-CJJ81218N | 125A | 8X12 | 113 Gramos | 7.91 | 100 |
| S-CJJ81224N | 125A | 8X12 | 143 Gramos | 7.95 | 100 |
| CÓDIGO | S-CJJ |
| MATERIAL | Bronce + Cobre |
| ACABADO | Cobreado |
| 0 | Voltaje: 250 V/380 V. |
Escanea el QR para acceder la ficha técnica del producto con más detalles e imágenes
Descargar QR - Ficha Téc.Un asesor te ayudará a elegir la solución correcta para tu proyecto.