La barra de conexión a tierra es un componente esencial para la seguridad eléctrica en una variedad de aplicaciones.
| CÓDIGO | PESO | TORNILLOS | ESPESOR | UND/CAJA | CAJA MÁSTER | MATERIAL | ACABADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-CJN22008E | 79 Gramos | 8 | 1.80 mm | 10 UND | 500 | Bronce + Cobre | Cobreado |
| S-CJN22012E | 107 Gramos | 12 | 1.80 mm | 10 UND | 300 | Bronce + Cobre | Cobreado |
| S-CJN22014E | 121 Gramos | 14 | 1.80 mm | 10 UND | 200 | Bronce + Cobre | Cobreado |
| S-CJN22016E | 137 Gramos | 16 | 1.80 mm | 10 UND | 100 | Bronce + Cobre | Cobreado |
| S-CJN22018E | 148 Gramos | 18 | 1.80 mm | 10 UND | 100 | Bronce + Cobre | Cobreado |
| S-CJN32024E | 188 Gramos | 24 | 1.80 mm | 10 UND | 100 | Bronce + Cobre | Cobreado |
| S-CJN34036E | 294 Gramos | 36 | 1.80 mm | 10 UND | 100 | Bronce + Cobre | Cobreado |
| S-CJN34048E | 375 Gramos | 48 | 1.80 mm | 10 UND | 100 | Bronce + Cobre | Cobreado |
| CÓDIGO | S-CJN |
| MATERIAL | Bronce + Cobre |
| ACABADO | Cobreado |
| BOLSA | Bolsa por 10 Unidades |
| DISTANCIA ENTRE TORNILLOS | 2 filas: 8.30mm |
Escanea el QR para acceder la ficha técnica del producto con más detalles e imágenes
Descargar QR - Ficha Téc.Un asesor te ayudará a elegir la solución correcta para tu proyecto.